225+ Elektriker, Ingenieure und Energiefachleute
nutzen unsere Produkte.
UT219PV Professionelles AC/DC-Zangenmessgerät
€189.00 ohne MwSt.
Das UT219PV ist ein fortschrittliches AC/DC-Zangenmessgerät, das speziell für Hochspannungs-Photovoltaikumgebungen entwickelt wurde. Es bietet außergewöhnliche Genauigkeit und Leistung mit einer breiten Palette von Funktionen.
Wieder auf Lager Benachrichtigung.
Möchten Sie benachrichtigt werden, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist? Dann füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus:
Das UT219PV verfügt über eine automatische Bereichswahl und ein übersichtliches Display, das bis zu 9999 Ziffern anzeigen kann. Dieses Zangenmessgerät ermöglicht präzise Messungen von Wechsel-/Gleichspannung, Strom, tiefpassgefilterter Spannung/Strom, Stoßstrom, Spitzenstrom, Gleichstrom (mit einem externen flexiblen Zangenkopf), Widerstand, Schaltkreisdurchgang, Dioden, Kapazität und Temperatur. Seine Vielseitigkeit geht über Photovoltaikanwendungen hinaus, da es auch in anderen Hochspannungsbereichen wie Energiespeichersystemen, unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) und großen Motoren eingesetzt werden kann.
UT219PV Produkt-Video:
Eigenschaften von UT219PV Professionelles AC/DC-Zangenmessgerät:
- 35mm Ultradünne Backe: geeignet für Wechselrichter oder Combiner Box
- Spannungsmessung: AC1500V/DC2500V
- Strommessung: AC/DC 1000A
- Leistung DC: 2500KVA
- Externer Klemmsensor: UT-CS09D(AC 3000A)
- Anzeige der Solarpanel-Polarität: bei <-10 DCV, akustischer und optischer Alarm
- Bluetooth APP
- Automatische Hintergrundbeleuchtung und automatisches Ausschalten
- Bescheinigungen: CE (EMC, LVD), cETLus, RoHS
- Sicherheitseinstufung: KAT. III 1500V/ KAT. IV 600V
- IP65
Spezifikationen:
Technische Daten:
Aktuell (ACA) | 999.9 A | 40Hz~100Hz: ±(2,0%+5) 100Hz~1000Hz: ±(2,5%+5) |
Strom (DCA) | 999.9 A | ±(2,0%+5) |
Spannung (ACV) | 999,9V/1500V | 40Hz~1000Hz: ±(1,0%+5) |
Spannung (DCV) | 999,9V/2500V | ±(1,0%+5) |
Spannung (DC mV) | 999,9 mV | ±(1,0%+5) |
ACV(mit LPF) | 999.9V | ±(2.0%+9) |
ACA(mit LPF) | 999.9A | ±(2.5%+9) |
ACA (mit LPF): Flex Clamp Sensor | 30.00A/300.0A/3000A | ±(4,0%+9)(mittlerer Bereich) |
ACA;mit Flex Clamp Sensor | 30.00A/300.0A/3000A | ±(3,0%+5) (mittlerer Bereich) |
Leistung (DC) | 999,9 kVA/2500 kVA | ±(2,0%+20) |
Häufigkeit (A&V) | 5,0 Hz bis 999,9Hz | ±(0,5%+5) |
Widerstand (Ω) | 999.9Ω/9.999KΩ/99.99kΩ | ±(1.0%+5) |
Fassungsvermögen(F) | 100,0μF/1000 μF | ±(1.0%+5) |
Temperatur | -40℃~400℃/-40℉~752℉ | ±(1,0%+30); ±(1,0%+60) |
Merkmale:
Echte RMS | √ | |
Anzahl anzeigen | 9999 | |
Anzeige | LCD: Doppelanzeige (V+A) | |
Backe (max. Leiterdurchmesser) | 35mm | |
Diode | √ | |
Anzeige der Polarität des Solarmoduls | wenn <-10 DCV, akustischer und optischer Alarm | |
Hochspannungsalarm | √ | |
Anzeige der Bereichsüberschreitung | √ | |
AUTO HOLD | √ | |
Einschaltstrom | √ | |
PEAK | √ | |
Bluetooth-App | BT 5.0 | |
Automatische Hintergrundbeleuchtung | √ | |
Anzeige für schwache Batterie | √ | |
Kompatibel mit flexibler Klemme | UT-CS09D (wahlweise) | |
IP-Einstufung | IP65 | |
Überspannungskategorie | KAT. III 1500V; KAT. IV 600V | |
Bescheinigungen | CE, cETLus, RoHS |
Allgemeine Merkmale:
Stromversorgung | 2 * AA | |
Dimension des Produkts | 295mm x 73mm x 50mm | |
Produktfarbe | Grau + Rot | |
Zubehör | Prüfspitze, Temperaturfühler, Batterien, Handbuch |