225+ Elektriker, Ingenieure und Energiefachleute
nutzen unsere Produkte.
PSsystec SMARTsocket
€157.00 ohne MwSt.
IoT-Lösung zur Energieüberwachung und Erkennung von Stromausfällen.
- Stromausfallsensor
- Inklusive SIM-Karte mit NB-IoT/LTE-M/2G-Fallback
- Energiemessung: 0-3600 W
- Schaltrelais mit einer Schaltleistung von 2000 W
- Stromversorgung: 110/230V AC, 50/60 Hz
- Maße: 99,7 x 55,2 x 28 mm
Wieder auf Lager Benachrichtigung.
Möchten Sie benachrichtigt werden, wenn dieser Artikel wieder auf Lager ist? Dann füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus:
Der PSsystec SMARTsocket ist ein IoT-Stecker zur Erkennung von Stromausfällen mit integrierten Energiemess- und Schaltfunktionen. Er ist die ideale Lösung für Unternehmen, die Verkaufsautomaten, IT-Komponenten oder Kühlgeräte aus der Ferne überwachen und verwalten möchten.
Die Daten aus dem SMARTsocket werden über mobile Daten an den Cumulocity IoT-Cloud-Service übertragen und liefern Live-Status-Updates zu Ihren IT-Komponenten, Verkaufsautomaten oder Kühlsystemen. Mit der integrierten Remote-Reset-Funktion können Sie Ihre Geräte neu starten und Ausfallzeiten verhindern.
Der SMARTsocket wird einfach zwischen den Verkaufsautomaten/die IT-Komponente und das Stromnetz gesteckt und ist sofort einsatzbereit.
- PSA-zertifizierte mobile Datenübertragung: NB-IoT und LTE-M mit 2G-Fallback
- Kontinuierliche Überwachung und Fernrückstellung
- Blackout-Erkennung
- Manuelle Erkennung des Aussteckens
- Energiemessung und Erkennung von Anomalien
- Optionale Funktionen: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Raumluftqualität (IAQ) und Wasserleckerkennung
Technische Daten der PSsystec SMARTsocket:
Drahtlose Technologie | 4G LTE optional LTE Cat 1 B1(2100) B3(1800) B7(2600) B8(900) B20(800) 2G B2 B3 B5 B8 LTE Cat1 B1 B2 B3 B4 B5 B8 B12 B13 B18 B19 B20 B25 B28 B66 B71 B85 B103 Regionen: weltweit |
---|---|
Sensoren (an Bord) | Bewegung: 3-Achsen-Beschleunigungssensor, ±2g / ±4g / ±8g / ±16g Temperatur: Genauigkeit: ±0,5°C (15°C bis 40°C), ±1°C (0°C bis 15°C, 40°C bis 60°C), ±2°C (-40°C bis 0°C, 60°C bis 85°C) Luftfeuchtigkeit: Genauigkeit ±3,5% rH (20% bis 80% rH) Leistung: Messbereich 0...1610 Watt (optional 0...3600 Watt), Genauigkeit ±1,5 Watt Luftdruck: 300-1100 hPa Luftqualität: Index 0...500 |
Sensoren (extern) | Wasserleck: Erkennung von Überschwemmungen Temperatur: Genauigkeit ±0,5°C (-15°C bis +40°C) |
Management-Plattform | Unterstützte Plattformen: Telekom Cloud of Things, Cumulocity IoT, A1, Mindsphere, ooredoo, Telia, ...und mehr Kommunikation: HTTPS über TLS1.2 Zugang: Bidirektionale Kommunikation OTA: Ja FOTA: Ja |
Allgemeine Daten | Abmessungen: 99,7 x 55,2 x 28 mm Gewicht: 89 g LTE-Antenne: OnBoard SIM-Karte: MicroSim / eSim Option Betriebs- und Lagertemperatur: -40°C bis 85°C, max. 85% rH Schutzklasse: IP20 Konformität: 2014 / 53 / EU (Funkanlagenrichtlinie) Radio: EN301511 v12.5.1, EN301908 v13.1.1 EMV: EN 301489-1 v2.2.0, EN 301489-52 v1.1.0, DIN EN 61326-1 - 2018-09, EN 301489-17 v3.1.1 (Bluetooth Low Energy) Sicherheit: DIN EN 61010-1:2020-03; VDE 0411-1:2020-03 Garantie: 2 Jahre |
Remote Manager | Flottenmanagement: Aktivieren, überwachen und diagnostizieren Sie Geräte Cockpit: Schwellenwertüberwachung, Ereignisse, kritische Alarme, Warnungen und Berichte erstellen Offene API: Erstellen Sie Benachrichtigungen oder verwenden Sie die REST-API, um Daten an Systeme von Drittanbietern zu übermitteln. |
Schaltrelais | Schaltbare Leistung: 2000W Steuerbar aus der Cloud über 0-Hand-Auto-Schalter Der Auto-Modus beinhaltet eine Timer-Funktion zum automatischen Schalten der angeschlossenen Last |
Software:
SMART-12-ClassB für SMART Solutions Jahresabonnement - CloudService für IoT
Web-Zugang zur Verwaltung der PSsystec SMART-Pakete wie SMARTsocket, SMARTbox Cube IO, Energieüberwachung und vieles mehr.
- Zugang zur PSsystec Cumulocity IoT Cloud
- LTE-M mit 2G-Fallback
Abonnieren Sie unseren Newsletter
Bleiben Sie über die neuesten Produktentwicklungen auf dem Laufenden und erhalten Sie 5% Rabatt auf Ihre erste Bestellung.
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Abonnieren Sie unseren Newsletter
Bleiben Sie über die neuesten Produktentwicklungen auf dem Laufenden und erhalten Sie 5% Rabatt auf Ihre erste Bestellung.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden